При высокой эффективности действия комплекс микроэлементов «Агронан» очень экономичен. Финансовые затраты на применение препарата как правило ниже, чем при использовании других комплексных микроудобрений.

Расчет количества «Агронан» с учетом культуры и агротехники выращивания

Культура Обработка семян перед посадкой, мл/тонну Объем препарата для одной внекорневой обработки на 1 га, мл Кратность обработки, минимальное количество Необходимое количество микроудобрения «Агронан», мл/га
Огурец 2000 150 3 450
Томат 2000 150 3 450
Петрушка, укроп, сельдерей и др. 2000 100 1 100
Озимые и яровые зерновые культуры 150 150 2 300
Сахарная свекла 500 200 2 400
Картофель 750 150 3 450
Лук 1000 150 3 450
Капуста 1000 100 3 300
Салат 2000 300 2 600
Кукуруза 250 200 3 600
Гречка 100 50 2 100
Горох 200 50 3 150
Рапс 250 150 4 600
Соя 150 150 3 450
Клубника 100 4 400
Земляника 100 2 200
Малина 100 4 400
Крыжовник, смородина 100 2 200
Виноград 0 100 3 300
Плодовые деревья 0 100 3 300
Газон 0 100 2 200




Закажите обратный звонок:


×